精确计算武器总伤害,助您选择最佳装备
| 属性 | 计算公式 |
|---|---|
| 气血 | 气血 = 等级 × 体力资质 ÷ 1000 + 体质 × 成长 × 6 |
| 魔法 | 魔法 = 等级 × 法力资质 ÷ 500 + 法力 × 成长 × 3 |
| 攻击 | 攻击 = 等级 × 攻击资质 × (14 + 10 × 成长) ÷ 7500 + 力量 × 成长 |
| 防御 | 防御 = 等级 × 防御资质 × (9.4 + 19/3 × 成长) ÷ 7500 + 耐力 × 成长 × 4/3 |
| 速度 | 速度 = 敏捷 × 速度资质 ÷ 1000 |
| 灵力 | 灵力 = 等级 × (法力资质 + 1662) × (1 + 成长) ÷ 7500 + 体质 × 0.3 + 耐力 × 0.2 + 力量 × 0.4 + 法力 × 0.7 |
成长率是影响召唤兽属性的重要因素,成长越高,每点属性点提升的效果越明显:
不同品质的召唤兽初始属性点不同:
资质和成长是两个不同的概念,但都影响召唤兽的属性:
简单换算公式:攻击资质/1.15 + 防御资质/2.1 + 体力资质/21 + (成长-1.2)×3000